Aceromex es una empresa mexicana
enfocada
a la comercialización
y transformación de productos de acero
para la industria metalmecánica
y de la construcción.
Lámina recubierta tipo lisa con acabado
Ofrecemos productos planos, largos, estructurales, tubería, derivados del alambrón y de materiales para la construcción.
Contamos con tecnología de punta para garantizar servicios especializados de calidad a la altura de todos nuestros productos.
Todas nuestras láminas galvanizadas, pintro y alum están certificados por la normativa ASTM (American Society for Testing and Materials) así como por la SAE (Society of Automobile Engineers), por lo que aseguramos una excelente calidad.
Compártenos tus datos
y recibirás nuestro catálogo
en tu correo electrónico
| Calibre | Espesor | Peso | Peso teórico por hoja (kg) | ||||||||
| Kg./m | Kg./m2 | ||||||||||
| Pulg | mm. | 3’ | 4’ | 3’ x 6’ | 3’ x 8’ | 3’ x 10’ | 3’ x 12’ | 4’ x 8’ | 4’ x 10’ | ||
| 10 | 0.1359 | 3.45 | 24.77 | - | 27.11 | 45.33 | 60.44 | 75.55 | 90.66 | - | - |
| 12 | 0.1061 | 2.69 | 19.32 | 25.76 | 21.15 | 35.36 | 47.15 | 58.93 | 70.72 | 62.86 | 78.58 |
| 14 | 0.0762 | 1.94 | 13.87 | 18.50 | 15.18 | 25.38 | 33.84 | 42.30 | 50.76 | 45.12 | 56.40 |
| 16 | 0.0613 | 1.56 | 11.15 | 14.87 | 12.20 | 20.40 | 27.20 | 34.00 | 40.80 | 36.27 | 45.33 |
| 18 | 0.0493 | 1.25 | 8.97 | 11.96 | 9.82 | 16.42 | 21.89 | 27.37 | 32.84 | 29.19 | 36.49 |
| 20 | 0.0374 | 0.95 | 6.80 | 8.91 | 7.44 | 12.44 | 16.59 | 20.73 | 24.88 | 22.12 | 27.64 |
| 22 | 0.0314 | 0.80 | 5.64 | 7.61 | 6.24 | 10.43 | 13.91 | 17.38 | 20.86 | 18.54 | 23.18 |
| 24 | 0.0224 | 0.57 | 4.2 | 5.6 | 4.44 | 7.43 | 9.91 | 12.38 | 14.86 | 13.21 | 16.51 |
| 26 | 0.0194 | 0.49 | 3.52 | 4.69 | 3.85 | 6.44 | 8.59 | 10.73 | 12.88 | 11.45 | 14.31 |
| 28 | 0.0164 | 0.42 | 2.97 | 3.96 | 3.25 | 55.44 | 7.25 | 9.07 | 10.88 | 9.67 | 12.09 |
| 30 | 0.0135 | 0.34 | 2.44 | - | 2.67 | 4.47 | 5.96 | 7.45 | 8.94 | - | - |
| 32 | 0.0112 | 0.28 | 2.02 | - | 2.21 | 3.70 | 4.93 | 6.16 | 7.39 | - | - |
Ofrecemos productos planos, largos, estructurales, tubería, derivados del alambrón y de materiales para la construcción.
Contamos con tecnología de punta para garantizar servicios especializados de calidad a la altura de todos nuestros productos.
Todas nuestras láminas galvanizadas, pintro y alum están certificados por la normativa ASTM (American Society for Testing and Materials) así como por la SAE (Society of Automobile Engineers), por lo que aseguramos una excelente calidad.
Compártenos tus datos
y recibirás nuestro catálogo
en tu correo electrónico
| Calibre | Espesor | Peso | Peso teórico por hoja (kg) |
|||||||
| Kg./m | ||||||||||
| Pulg | mm. | 3’ | 4’ | 3’ x 6’ | 3’ x 8’ | 3’ x 10’ | 3’ x 12’ | 4’ x 8’ | 4’ x 10’ | |
| 20 | 0.0374 | 0.95 | 6.80 | 8.91 | 12.43 | 16.557 | 20.72 | 24.86 | 22.10 | 27.62 |
| 22 | 0.0314 | 0.80 | 5.64 | 7.61 | 10.43 | 13.91 | 17.38 | 20.86 | 18.54 | 23.18 |
| 24 | 0.0224 | 0.57 | 4.20 | 5.60 | 7.68 | 10.24 | 12.81 | 15.37 | 13.66 | 17.08 |
| 26 | 0.0194 | 0.49 | 3.52 | 4.69 | 6.43 | 8.57 | 10.71 | 12.86 | 11.43 | 14.29 |
| 28 | 0.0164 | 0.42 | 2.97 | 3.96 | 5.43 | 7.24 | 9.05 | 10.86 | 9.65 | 12.06 |
| 30 | 0.0135 | 0.34 | 2.44 | - | 4.46 | 5.95 | 7.44 | 8.92 | - | - |
| 32 | 0.0112 | 0.28 | 2.02 | - | 3.70 | 4.93 | 6.17 | 7.40 | - | - |
Ofrecemos productos planos, largos, estructurales, tubería, derivados del alambrón y de materiales para la construcción.
Contamos con tecnología de punta para garantizar servicios especializados de calidad a la altura de todos nuestros productos.
Todas nuestras láminas galvanizadas, pintro y alum están certificados por la normativa ASTM (American Society for Testing and Materials) así como por la SAE (Society of Automobile Engineers), por lo que aseguramos una excelente calidad.
Compártenos tus datos
y recibirás nuestro catálogo
en tu correo electrónico
| Calibre | Espesor | Peso | ||
| Pulg. | Mm. | Kg./m | Kg./m.2 | |
| 24* | 0.024 | 0.57 | 5.60 | 6.15 |
| 22 | 0.0314 | 0.80 | 7.60 | 8.33 |
| 20 | 0.0374 | 0.95 | 9.06 | 10.02 |
| 18 | 0.0493 | 1.25 | 11.96 | 13.14 |
Ofrecemos servicios de corte de hasta 40' de longitud.
*La SDI (Steel Deck Institute) no recomienda el uso de C.24 para aplicaciones de losa compuesta.
Hablan de nuestro compromiso en la industria metalmecánica
y de la construcción, cumpliendo con la calidad y nuestra prioridad
por satisfacer las exigencias de nuestros clientes.
Cumplimos con los más altos estándares de calidad, servicio y precio lo que nos ha llevado
a obtener certificaciones y reconocimientos.